欢迎访问广州市增城区人民法院!
返回首页
现在的时间是:
  • 党支部是党在社会基层组织中的战斗堡垒。
  • 加强党支部标准化、规范化建设。
  • 全力推动基层党组织全面进步全面过硬。
  • 努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。
  • 司法为民、公正司法。
  • 全面推进依法治国。
  • 严惩黑恶势力,维护社会稳定。
  • 坚决扫除黑恶势力,增强人民群众获得感幸福感安全感。
  • 依法开展扫黑除恶专项斗争,营造安全稳定社会环境。
    司法统计
    您当前的位置是:首页 -> 司法统计

    增城市人民法院2014年第一季度司法统计数据公开

    【发布时间:2014-05-23 15:22:22】 【稿件来源:】 【作者:】  【关闭

     

    2014年1月—2014年3月各业务庭结案情况
    分类 庭室 项目 今年1-3月 去年1-3月 增减值 同比率 备注
    总体情况 合计 旧存 869  673  196  29.12%
    1. 全院今年收结存总体情况不包含行政非诉旧存49件,新收488件,结案96件,未结441件

    2. 结案率为44.50%;
    新收 3432  2526  906  35.87%
    总收 4301  3199  1102  34.45%
    结案 1914  1495  419  28.03%
    存案 2387  1704  683  40.08%
    民商事审判 全院情况 旧存 630  409  221  54.03%
    新收 1916  1575  341  21.65%
    总收 2546  1984  562  28.33%
    结案 1067  757  310  40.95%
    存案 1479  1227  252  20.54%
    标的 413452360  108235013  305217347  282.00%
    立案庭 旧存 0  2  -2  -100.00%
    新收 86  23  63  273.91%
    总收 86  25  61  244.00%
    结案 81  25  56  224.00%
    存案 5  0  5  #DIV/0!
    标的 575000  459914  115086  25.02%
    少年庭 旧存 9 12  -3  -25.00%
    新收 28 54  -26  -48.15%
    总收 37 66  -29  -43.94%
    结案 22 42  -20  -47.62%
    存案 15 24  -9  -37.50%
    标的 1644393.08 1798083  -153690  -8.55%
    民一庭 旧存 67  59  8  13.56%
    新收 364  155  209  134.84%
    总收 431  214  217  101.40%
    结案 191  56  135  241.07%
    存案 240  158  82  51.90%
    标的 9140627.07 16890551  -7749924  -45.88%
    民二庭 旧存 210  104  106  101.92%
    新收 304  245  59  24.08%
    总收 514  349  165  47.28%
    结案 159  98  61  62.24%
    存案 355  251  104  41.43%
    标的 270911164.3 66786490  204124675  305.64%
    民三庭 旧存 108  27  81  300.00%
    新收 359  342  17  4.97%
    总收 467  369  98  26.56%
    结案 179  139  40  28.78%
    存案 288  230  58  25.22%
    标的 58054974.52 0  58054975  #DIV/0!
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    2014年1月—2014年3月各业务庭结案情况
    分类 庭室 项目 今年1-3月 去年1-3月 增减值 同比率 备注
    民商事审判 新塘法庭 旧存 125  98  27  27.55%  
    新收 342  471  -129  -27.39%  
    总收 467  569  -102  -17.93%  
    结案 201  223  -22  -9.87%  
    存案 266  346  -80  -23.12%  
    标的 65914157  15272047  50642109  331.60%  
    石滩法庭 旧存 39 35 4  11.43%  
    新收 131 88 43  48.86%  
    总收 170 123 47  38.21%  
    结案 79 77 2  2.60%  
    存案 91 46 45  97.83%  
    标的 3159744.67 1738831.41 1420913  81.72%  
    中新法庭 旧存 41 34 7  20.59%  
    新收 176 106 70  66.04%  
    总收 217 140 77  55.00%  
    结案 89 54 35  64.81%  
    存案 128 86 42  48.84%  
    标的 1879160.62 2446748.83 -567588  -23.20%  
    小楼法庭 旧存 31 38 -7  -18.42%  
    新收 126 91 35  38.46%  
    总收 157 129 28  21.71%  
    结案 66 43 23  53.49%  
    存案 91 86 5  5.81%  
    标的 2173138.8 2842346.84 -669208  -23.54%  
    刑事审判 全院情况 旧存 84  105 -21  -20.00%  
    新收 328  323 5  1.55%  
    总收 412  428 -16  -3.74%  
    结案 258  258 0  0.00%  
    存案 154  170 -16  -9.41%  
    少年庭
    (刑)
    旧存 7 15 -8  -53.33%  
    新收 5 2 3  150.00%  
    总收 12 17 -5  -29.41%  
    结案 8 14 -6  -42.86%  
    存案 4 3 1  33.33%  
    少年庭
    (少刑)
    旧存 2 8 -6  -75.00%  
    新收 21 17 4  23.53%  
    总收 23 25 -2  -8.00%  
    结案 20 20 0  0.00%  
    存案 3 5 -2  -40.00%  
    刑庭 旧存 75 82 -7  -8.54%  
    新收 302 304 -2  -0.66%  
    总收 377 386 -9  -2.33%  
    结案 230 224 6  2.68%  
    存案 147 162 -15  -9.26%  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    2014年1月—2014年3月各业务庭结案情况
    分类 庭室 项目 今年1-3月 去年1-3月 增减值 同比率 备注
    审判监督 审监庭 旧存 1 0 1  #DIV/0!  
    新收 4 0 4  #DIV/0!  
    总收 5 0 5  #DIV/0!  
    结案 1 0 1  #DIV/0!  
    存案 4 0 4  #DIV/0!  
    行政审判 全院情况 旧存 15  25 -10  -40.00%  
    新收 28  9 19  211.11%  
    总收 43  34 9  26.47%  
    结案 13  17 -4  -23.53%  
    存案 30  17 13  76.47%  
    立案庭 旧存 0 0 0  #DIV/0!  
    新收 1 3 -2  -66.67%  
    总收 1 3 -2  -66.67%  
    结案 1 3 -2  -66.67%  
    存案 0 0 0  #DIV/0!  
    行政庭 旧存 15 25 -10  -40.00% 其中不包含非诉旧存49件,新收488件,结案96件,未结441件
    新收 27 6 21  350.00%
    总收 42 31 11  35.48%
    结案 12 14 -2  -14.29%
    存案 30 17 13  76.47%
    执行情况 执行局 旧存 139 134 5  3.73%  
    新收 1156 619 537  86.75%
    总收 1295 753 542  71.98%
    结案 575 463 112  24.19%
    存案 720 290 430  148.28%
    标的 45120908  172894821.6 -127773914  -73.90%

     

     


    关于我们|加入收藏|设为首页|联系我们
    粤ICP备08008651号-1 @Copyright 广州市增城区人民法院版权所有
    未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像